音ゲーの傾向と対策。

そんなこと考えてる暇があったらゲーセンに行け

DPA☆12のクリアランプレート調査

最近DPのモチベが高いです。

12.4とか攻略するに当たって、難易度感の指標が知りたいなーと思ったので調べてみました。

 

 

 

 

 

 2017/3/15あたりまででDP皆伝を取得している全員(412人)のDP☆12クリアランプを調査しました。調査期間は3/15~3/17あたりです。

3/15時点で存在している曲で、取得していないのはInvitation from Mr.CとGOBBLEの2曲だけのはず。

サブ垢とか和尚疑惑とかいますが特別扱いはしてないです。

たとえばHARD以上のオプションを絶対つけない宗派の方もいるみたいですが特別扱いはしてないです。

あくまで、皆伝全員というだけなので、例えばフルコン1人とかいう項目があっても本当に1人かはわかりません。

KAC2017のDP部門ファイナリスト4人の内2人は(現時点で取得段位が)皆伝じゃないです。お察しください。

前置きはこのくらいにして、とりあえず生データの表です。

曲名の後にくっついている括弧の中は非公式難易度の値です。SNJ@KMZS様のデータをいただいています。こちらは本日3/18時点のデータです。

(非公式難易度は色々縛りがある難易度付けなのでクリアランプを点ける難易度と必ずしも一致しない筈です。)

人数はその譜面に何かしらのランプが点いている人の数、各項目はそのままそのランプの人の数です。

 

曲名人数FCEXHHARDCLEAREASYFail
(+Assist)
199024club -Re:BounceKiller-[A](12.0) 344 5 52 248 13 14 12
1st Samurai[A](12.0) 381 7 83 256 20 14 1
3y3s[A](12.0) 405 13 162 218 5 4 3
A[A](12.3) 389 3 57 246 34 37 12
AA[A](12.2) 410 6 150 240 6 6 2
AO-1[A](12.2) 367 6 127 207 8 11 8
Adularia[A](12.2) 393 3 83 270 17 17 3
Almagest[A](12.5) 390 0 2 16 57 72 243
Almagest (HCN Ver.)[A](12.4) 232 0 1 15 39 44 133
Ancient Scapes[A](12.2) 387 2 77 261 29 17 1
Ancient Scapes†LEGGENDARIA[A](12.4) 361 0 13 119 74 99 56
Anisakis -somatic mutation type"Forza"-[A](12.0) 402 19 188 187 3 5 0
BLACK.by X-Cross Fade[A](12.2) 399 4 61 277 39 16 2
BLOCKS[A](12.0) 395 10 143 227 5 6 4
BRAINSTORM[A](11.8) 387 2 87 275 12 8 3
BabeL ~Grand Story~[A](12.1) 357 12 131 197 4 8 5
Bad Maniacs[A](12.4) 397 1 19 95 99 92 91
Battle Train -IIDX Edition-[A](12.0) 357 3 117 223 4 7 3
Be OK[A](12.1) 402 17 187 191 2 5 0
Beat Radiance†[A](12.2) 335 6 64 221 20 16 8
Blue Spring Express[A](12.2) 373 2 86 262 8 10 5
Broken[A](12.0) 403 45 224 123 2 7 2
Broken Sword[A](12.2) 371 14 135 203 8 7 4
CHRONO DIVER -NORNIR-†[A](12.5) 304 0 3 34 22 45 200
CODE:1 [revision1.0.1][A](12.4) 347 2 12 64 55 76 138
CONTRACT[A](12.1) 393 9 82 245 26 20 11
Candy Galy[A](11.8) 399 16 183 184 1 7 8
Cheer Train[A](12.3) 401 1 4 112 128 111 45
Chrono Diver -PENDULUMs-[A](12.5) 386 0 4 40 49 69 224
Close the World feat. a☆ru[A](12.1) 396 12 140 236 2 5 1
Close the World feat.a☆ru†LEGGENDARIA[A](12.3) 381 1 33 238 70 36 3
Colorful Cookie[A](12.1) 406 23 194 181 3 3 2
Colors (radio edit)[A](11.8) 404 3 139 242 6 12 2
Concertino in Blue[A](12.0) 395 3 78 287 15 11 1
Confiserie[A](12.4) 393 1 11 96 38 109 138
DARK LEGACY[A](12.2) 392 3 60 271 34 21 3
DAY DREAM[A](12.2) 339 1 29 177 64 40 28
DIAMOND CROSSING[A](12.3) 389 0 17 111 123 87 51
DIAVOLO[A](12.3) 400 1 21 180 91 80 27
DISAPPEAR feat. koyomin[A](12.2) 360 4 88 241 9 11 7
DOMINION[A](12.1) 396 5 112 258 9 10 2
DXY![H](12.1) 385 1 29 260 63 29 3
DXY![A](12.3) 392 0 4 67 137 121 63
Dances with Snow Fairies[A](12.2) 404 5 77 283 18 13 8
Despair of ELFERIA[A](12.2) 392 1 74 284 14 16 3
Devil's Gear[A](12.2) 378 9 112 233 9 10 5
Devilz Staircase[A](12.2) 391 1 46 289 33 13 9
Do it!! Do it!![A](12.1) 389 3 62 233 38 25 28
Dynamite[A](12.3) 394 0 30 228 81 41 14
EBONY & IVORY[A](12.3) 381 3 43 188 87 47 13
ELECTRIC MASSIVE DIVER[A](12.1) 383 4 74 278 8 12 7
EXUSIA[A](12.2) 403 7 129 245 11 7 4
Elektrick U-Phoria[A](12.0) 395 13 141 227 6 7 1
Elemental Creation[A](12.4) 391 0 13 78 10 63 227
Evans[A](12.0) 395 28 204 153 3 6 1
F[A](12.2) 400 8 133 241 6 9 3
FAKE TIME[H](11.8) 386 33 141 196 2 7 7
FAKE TIME[A](12.1) 387 2 66 293 6 11 9
FANTASTIC THREE[A](12.3) 384 0 26 231 75 45 7
FLOWER[A](12.0) 403 27 187 179 4 5 1
Fascination MAXX[A](11.6) 377 7 65 214 56 17 18
Feel The Beat†LEGGENDARIA[A](12.2) 346 5 79 226 10 22 4
Flashes[A](12.3) 398 2 43 180 98 49 26
G2[A](12.2) 387 3 45 281 23 20 15
G59[A](12.2) 392 2 52 269 44 19 6
GAIA[A](12.2) 400 5 56 263 50 22 4
GALGALIM[A](12.0) 387 6 110 240 16 10 5
GENOCIDE[H](12.2) 386 1 31 246 68 29 11
GENOCIDE[A](12.3) 389 1 11 143 103 94 37
GET READY!![A](12.1) 361 5 69 233 30 21 3
GHOST REVIVAL[A](12.0) 399 2 76 299 10 8 4
GOLDEN CROSS[A](12.1) 402 21 185 182 4 8 2
Ganymede[A](12.0) 401 11 141 225 9 12 3
Go Ahead!![A](12.0) 260 0 4 30 147 41 38
Go Beyond!![A](11.8) 403 1 13 81 278 29 1
Godspeed[A](12.2) 385 2 49 240 67 18 9
Grand Chariot[A](12.3) 366 0 22 156 97 65 26
Gravigazer[A](12.1) 383 31 167 170 4 8 3
HADES[A](12.0) 378 5 168 192 5 4 4
HAERETICUS[A](12.2) 384 5 55 269 36 16 3
Highcharge Divolt[A](12.1) 353 5 129 196 8 7 8
Holic[A](12.2) 390 1 10 207 110 48 14
Hollywood Galaxy[A](12.1) 392 7 101 255 12 11 6
Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix)[A](12.2) 375 5 53 273 20 20 4
I will be back -オレは帰ってきた-[A](12.2) 379 8 88 253 11 17 2
ICARUS[A](12.1) 373 4 42 238 47 26 16
INAZUMA[A](12.2) 403 1 53 292 38 16 3
INORI[A](12.0) 394 6 109 248 13 14 4
INSOMNIA[A](12.1) 392 1 27 175 155 29 5
IX[A](12.4) 389 0 13 85 30 107 154
Idola[A](12.3) 394 7 65 259 42 17 4
Immortal[A](12.2) 381 4 78 269 13 15 2
Infinite cave[A](12.1) 393 13 191 179 2 7 1
Innocent Walls[A](12.1) 387 5 36 272 44 24 6
JOMANDA[A](12.1) 375 1 31 158 144 32 9
KAMAITACHI[A](12.1) 402 4 102 280 9 6 1
Kailua[A](11.6) 401 31 118 227 13 8 4
Kailua (HCN Ver.)[A](11.6) 285 12 58 180 10 12 13
Karma[A](12.2) 393 8 76 267 17 13 12
LASER CRUSTER[A](12.2) 396 8 122 237 14 12 3
Last Dance[A](12.2) 400 15 111 252 9 11 2
Liberation[A](11.6) 401 81 195 114 2 6 3
Little Star[A](12.0) 399 16 171 203 4 4 1
Love Is Eternity[A](12.2) 400 22 190 177 2 5 4
Ludus In Tenebris[A](12.1) 377 10 118 225 6 13 5
M4K3 1T B0UNC3[A](12.3) 330 2 54 242 6 14 12
MENDES[A](12.4) 398 0 10 77 65 95 151
MINT[A](11.8) 400 54 185 148 1 10 2
NEMESIS[A](12.4) 377 0 2 15 70 85 205
NINJA IS DEAD IIDX ver.[A](11.8) 349 18 132 184 4 8 3
NNRT[A](12.2) 390 5 121 243 8 10 3
NZM[A](12.3) 315 1 22 132 39 60 61
Night sky[A](12.2) 384 4 70 268 18 16 8
Nightmare before oversleep[A](12.2) 368 8 127 211 8 7 7
No.13[A](12.1) 404 5 120 252 10 14 3
OTENAMI Hurricane[A](12.3) 369 0 23 192 73 46 35
One More Lovely[A](12.3) 400 1 30 257 56 44 12
PARADISE LOST[A](12.4) 386 1 16 143 7 83 136
PARANOiA ~HADES~[A](12.4) 374 1 5 52 76 103 137
POSSESSION[A](12.3) 339 2 41 159 76 41 20
PUNISHER[A](12.1) 394 10 143 228 7 6 0
Plan 8[A](12.2) 394 0 15 221 100 45 13
Proof of the existence[A](12.2) 396 5 112 262 4 8 5
QQQ[H](12.0) 396 8 99 253 18 14 4
QUANTUM TELEPORTATION[A](12.5) 384 0 8 50 34 59 233
RISLIM -Remix-[A](12.2) 393 4 60 279 15 20 15
RIZING YOU UP[A](12.1) 383 5 50 277 33 14 4
Raison d'etre~交差する宿命~[A](12.2) 404 4 75 277 23 18 7
Rave*it!! Rave*it!![A](12.1) 394 12 116 233 10 13 10
Red. by Full Metal Jacket[A](12.0) 402 15 154 213 8 11 1
Reflux[A](12.3) 388 0 14 173 59 86 56
SABER WING[A](12.0) 381 11 54 244 42 25 5
SAY BAY[A](11.6) 362 12 161 180 4 5 0
SCREAM SQUAD[A](12.0) 385 2 47 299 16 17 4
SEQUENCE CAT[A](12.4) 330 1 12 74 61 78 104
SOLID STATE SQUAD[A](12.2) 393 4 90 268 15 11 5
SOLID STATE SQUAD†[A](12.4) 319 0 13 88 16 69 133
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN![A](12.0) 389 27 176 173 2 10 1
STULTI[A](12.4) 386 0 13 154 39 102 78
SWEET LAB[A](12.1) 358 1 20 259 21 27 30
SYNC-ANTHEM[A](12.2) 392 24 153 202 5 8 0
Say YEEEAHH[A](12.3) 384 3 25 213 85 45 13
Sense 2007[H](12.0) 383 13 156 203 2 8 1
Sense 2007[A](12.1) 394 5 97 263 10 16 3
Session 9 -Chronicles-[A](12.0) 390 7 90 249 28 13 3
Shooting Fireball[A](12.2) 388 12 147 212 4 11 2
Sigmund[A](12.4) 383 0 6 74 59 107 137
Sigmund†LEGGENDARIA[A](12.5) 269 0 1 28 7 33 200
Sky High[A](12.3) 317 0 45 189 33 32 18
Snake Stick[A](12.2) 391 3 38 267 50 27 6
Sol Cosine Job 2[A](12.2) 379 5 68 256 20 22 8
Sounds Of Summer[A](12.2) 382 15 118 232 6 9 2
SpaceLand☆TOYBOX[A](12.2) 388 12 141 219 5 9 2
Sphere[A](12.2) 391 1 86 283 5 6 10
Spica[A](11.8) 400 3 60 299 16 18 4
StrayedCatz[A](12.3) 391 2 43 258 39 33 16
Summer Vacation(CU mix)[H](12.0) 402 3 63 299 19 13 5
Super Rush[A](12.1) 369 14 131 201 9 9 5
THE BLACK KNIGHT[A](12.1) 394 5 106 264 7 9 3
TIEFSEE[A](12.2) 396 13 142 223 5 11 2
TOGAKUSHI[A](12.0) 374 3 104 227 16 13 11
TOXIC VIBRATION[A](12.3) 395 2 42 265 59 20 7
TRANOID[A](12.1) 376 1 17 210 108 27 13
TROOPERS[A](12.0) 389 3 152 211 9 12 2
The Least 100sec[A](12.0) 371 13 149 192 6 9 2
The Limbo[A](12.3) 394 3 58 233 41 45 14
The Sampling Paradise[A](12.2) 401 5 120 255 4 8 9
Thor's Hammer[A](12.3) 393 2 16 107 127 110 31
Timepiece phase II[A](12.3) 390 2 29 199 67 65 28
Timepiece phase II (CN Ver.)[A](12.3) 389 6 58 259 20 30 16
Todestrieb[A](12.3) 405 4 57 252 63 22 7
Triple Counter[A](12.3) 372 0 26 197 72 53 24
True Blue[A](12.1) 400 38 200 154 3 5 0
Unicorn tail[A](12.1) 391 11 155 206 8 10 1
VANESSA[A](12.3) 396 1 22 220 95 45 13
VOX UP[A](12.4) 383 0 13 160 110 75 25
Valanga[A](12.3) 392 1 42 252 54 36 7
Verflucht[A](12.3) 403 2 24 165 140 61 11
Verflucht†LEGGENDARIA[A](12.4) 358 0 11 80 75 108 84
WONDER WALKER[A](12.2) 399 15 160 213 3 5 3
We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver.[A](12.0) 389 5 145 222 7 9 1
X[A](12.3) 338 0 22 114 99 74 29
XINOBIKILL[A](11.6) 372 26 178 154 5 4 5
YAKSHA[A](12.2) 388 6 75 245 40 18 4
ZETA~素数の世界と超越者~[A](12.2) 395 4 62 252 50 23 4
ZZ[A](12.0) 397 47 196 143 3 8 0
Zirkfied[A](12.3) 391 1 41 249 52 41 7
chaos eater -IIDX edition-[A](12.0) 354 8 130 198 6 7 5
cinder[A](12.2) 374 3 105 247 4 11 4
eRAseRmOToRpHAntOM[A](12.2) 370 2 48 242 35 26 17
entelecheia[A](12.3) 395 5 69 248 43 23 7
era (nostalmix)[H](12.0) 381 5 65 246 32 27 6
era (nostalmix)[A](12.0) 374 2 25 244 56 35 12
era (step mix)[A](12.0) 375 1 26 241 58 38 11
fallen leaves -IIDX edition-[A](12.3) 385 1 49 238 44 39 14
fffff[A](12.1) 398 2 62 281 36 14 3
four pieces of heaven[A](12.3) 391 2 35 245 65 36 8
garden[A](12.1) 399 5 81 266 20 17 10
gigadelic[H](12.0) 381 11 97 255 5 7 6
gigadelic[A](12.1) 386 28 137 208 4 6 3
invoker[A](12.2) 379 1 61 277 14 17 9
invoker†LEGGENDARIA[A](12.3) 349 0 18 202 29 67 33
lower world[A](12.0) 398 18 182 182 2 9 5
minimalian[A](12.3) 405 6 42 229 45 66 17
moon_child[A](12.3) 400 1 19 181 126 65 8
murmur twins[A](12.0) 398 13 156 212 4 10 3
neu[A](12.3) 394 1 31 215 80 54 13
oratio[A](11.8) 393 3 110 265 2 11 2
perditus†paradisus[A](12.5) 379 0 6 43 16 84 230
quasar[A](12.4) 404 1 9 60 74 100 160
quaver♪[A](12.3) 393 1 52 256 50 26 8
quell~the seventh slave~[A](12.5) 377 0 1 19 3 22 332
ra'am[A](12.3) 387 1 15 154 45 101 71
rainbow guitar weeps[A](12.1) 398 14 142 229 5 6 2
refrain[A](12.3) 391 2 89 261 18 15 6
reunion[A](12.3) 406 0 21 179 136 59 11
route 80s[A](11.8) 386 3 50 265 34 27 7
rumrum triplets[A](11.8) 387 12 172 192 3 8 0
sakura storm[A](12.1) 398 9 140 231 5 11 2
satellite020712 from "CODED ARMS"[A](12.2) 402 9 144 236 5 6 2
smile[A](12.0) 396 2 138 243 2 9 2
snow storm[A](12.0) 408 14 189 192 2 8 3
starmine[A](12.1) 394 12 102 267 4 7 2
stoic[A](12.0) 392 4 68 298 13 8 1
tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix)[A](12.1) 383 3 80 271 12 13 4
yellow head joe[A](12.0) 396 52 183 150 4 6 1
ΕΛΠΙΣ[A](12.1) 401 13 176 202 2 7 1
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT)[A](12.5) 383 0 1 12 34 57 279
〆[A](12.2) 284 1 89 181 2 5 6
それは花火のような恋[A](12.2) 369 7 115 222 10 9 6
たまゆら[A](12.2) 390 7 138 227 4 8 6
めいさいアイドル☆あいむちゃん♪[A](12.3) 384 2 69 247 23 31 12
アストライアの双皿[A](12.2) 393 3 30 264 43 35 18
イザナミノナゲキ[A](12.3) 303 0 13 121 61 66 42
カゴノトリ~弐式~[A](12.3) 403 2 25 178 103 71 24
カジノファイヤーことみちゃん[A](12.0) 393 1 7 137 208 33 7
キャトられ恋はモ~モク[A](12.3) 397 0 14 149 148 62 24
シュレーディンガーの猫[A](12.2) 397 1 33 210 111 39 3
トリカゴノ鳳凰[A](12.0) 397 39 185 163 2 7 1
バンブーソード・ガール[A](12.2) 386 4 74 276 13 16 3
ピアノ協奏曲第1番”蠍火”[A](12.4) 399 0 4 74 73 139 109
ミッドナイト堕天使[A](12.0) 367 30 170 157 3 6 1
ミラージュ・レジデンス[A](12.1) 399 16 186 180 2 7 8
リリーゼと炎龍レーヴァテイン[A](12.2) 393 4 98 260 14 13 4
ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ”[A](12.3) 404 0 13 140 105 96 50
九尾狐夜行[A](11.8) 368 32 195 132 5 2 2
仮想空間の旅人たち†[A](12.2) 330 8 96 194 10 10 12
共鳴遊戯の華[A](12.4) 373 1 7 55 66 83 161
冥[A](12.3) 399 0 1 10 291 64 33
千年ノ理[A](12.2) 398 4 106 247 17 16 8
卑弥呼[A](12.4) 374 0 3 32 33 107 199
即席!脳直★ミュージックシステム[A](12.0) 388 13 172 191 4 6 2
君のハートにロックオン[A](12.4) 402 1 21 165 95 93 27
嘆きの樹[A](12.4) 399 2 24 131 80 96 66
夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX -[A](11.8) 360 23 145 180 4 7 1
天空の夜明け[A](12.4) 404 1 15 81 49 72 186
子供の落書き帳[A](12.0) 398 11 157 212 5 12 1
少年A[A](12.3) 381 1 17 233 28 67 35
少年は空を辿る[A](12.3) 388 1 15 165 127 60 20
恋する☆宇宙戦争っ!![A](12.0) 397 26 216 147 3 5 0
旅人リラン[A](12.1) 398 5 77 291 10 9 6
旋律のドグマ~Miserables~[A](12.3) 396 3 56 254 49 28 6
桜[A](12.0) 379 0 39 264 34 25 17
津軽雪[A](12.3) 346 1 42 169 75 42 17
海神[A](12.2) 389 8 127 233 8 8 5
火影[A](12.0) 365 3 42 286 11 10 13
灼熱 Pt.2 Long Train Running[A](12.4) 384 1 2 89 50 123 119
灼熱Beach Side Bunny[A](12.3) 400 2 11 160 81 102 44
炸裂!イェーガー電光チョップ!!(JAEGER FINAL ATTACK)[A](12.2) 359 4 81 234 21 15 4
焔極OVERKILL[A](12.3) 350 0 16 180 42 57 55
煉獄のエルフェリア[A](12.4) 400 1 14 119 153 88 25
狂イ咲ケ焔ノ華[A](12.1) 389 2 74 281 23 7 2
疾風迅雷[A](12.3) 386 1 33 260 32 34 26
疾風迅雷†LEGGENDARIA[A](12.4) 334 0 7 55 40 84 148
真 地獄超特急 -HELL or HELL-[A](12.2) 358 1 16 240 25 42 34
紫陽花 -AZISAI-[A](12.0) 350 14 158 172 3 2 1
聖人の塔[A](12.3) 392 1 35 198 71 54 33
華蝶風雪[A](12.1) 395 20 155 209 3 5 3
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み[A](12.3) 391 0 30 205 83 52 21
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲[A](12.2) 405 33 180 180 3 8 1
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲†[A](12.5) 336 0 6 32 46 57 195
轟け!恋のビーンボール!![A](12.1) 393 3 62 285 31 10 2
雪月花[A](12.2) 399 3 85 288 5 13 5
電人、暁に斃れる。[A](12.2) 392 1 46 285 31 21 8
革命[H](12.1) 393 7 108 246 16 14 2
革命[A](12.2) 386 4 49 267 29 28 9
音楽[A](12.2) 371 1 30 218 65 41 16
駅猫のワルツ[A](12.4) 344 0 7 134 18 75 110
鬼天[A](12.2) 368 6 70 252 14 17 9
黒髪乱れし修羅となりて[A](12.1) 402 8 148 230 3 12 1
X↑X↓[A](12.1) 388 10 113 249 6 9 1

 

上の表で291譜面あるんですが、全部何らかのランプをつけてる人は120人くらい居ました。

 

ここからが私の本当に知りたかったところで、各クリアランプ毎のレートランキングです。

私の知りたい部分しか調べてないので、もし他の部分が知りたかったら上の表をExcelかなんかに放り込んでゴリゴリやればいいと思います。

 

★EASY CLEAR以上

レート90%を越えた辺りから信憑性が怪しかったので90%以下+非公式12.4のみです。

 

曲名人数EASY↑EASY↑ RATE
quell~the seventh slave~[A](12.5) 377 45 11.9363395225464
Sigmund†LEGGENDARIA[A](12.5) 269 69 25.6505576208178
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT)[A](12.5) 383 104 27.154046997389
CHRONO DIVER -NORNIR-†[A](12.5) 304 104 34.2105263157895
Almagest[A](12.5) 390 147 37.6923076923077
perditus†paradisus[A](12.5) 379 149 39.3139841688654
QUANTUM TELEPORTATION[A](12.5) 384 151 39.3229166666667
Elemental Creation[A](12.4) 391 164 41.9437340153453
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲†[A](12.5) 336 141 41.9642857142857
Chrono Diver -PENDULUMs-[A](12.5) 386 162 41.9689119170984
Almagest (HCN Ver.)[A](12.4) 232 99 42.6724137931034
NEMESIS[A](12.4) 377 172 45.6233421750663
卑弥呼[A](12.4) 374 175 46.7914438502674
天空の夜明け[A](12.4) 404 218 53.960396039604
疾風迅雷†LEGGENDARIA[A](12.4) 334 186 55.688622754491
共鳴遊戯の華[A](12.4) 373 212 56.8364611260054
SOLID STATE SQUAD†[A](12.4) 319 186 58.307210031348
CODE:1 [revision1.0.1][A](12.4) 347 209 60.2305475504323
quasar[A](12.4) 404 244 60.3960396039604
IX[A](12.4) 389 235 60.4113110539846
MENDES[A](12.4) 398 247 62.0603015075377
PARANOiA ~HADES~[A](12.4) 374 237 63.3689839572193
Sigmund[A](12.4) 383 246 64.2297650130548
PARADISE LOST[A](12.4) 386 250 64.7668393782383
Confiserie[A](12.4) 393 255 64.8854961832061
駅猫のワルツ[A](12.4) 344 234 68.0232558139535
SEQUENCE CAT[A](12.4) 330 226 68.4848484848485
灼熱 Pt.2 Long Train Running[A](12.4) 384 265 69.0104166666667
ピアノ協奏曲第1番”蠍火”[A](12.4) 399 290 72.6817042606516
Verflucht†LEGGENDARIA[A](12.4) 358 274 76.536312849162
Bad Maniacs[A](12.4) 397 306 77.0780856423174
STULTI[A](12.4) 386 308 79.7927461139896
NZM[A](12.3) 315 254 80.6349206349206
ra'am[A](12.3) 387 316 81.6537467700258
嘆きの樹[A](12.4) 399 333 83.4586466165414
DXY![A](12.3) 392 329 83.9285714285714
焔極OVERKILL[A](12.3) 350 295 84.2857142857143
Ancient Scapes†LEGGENDARIA[A](12.4) 361 305 84.4875346260388
Go Ahead!![A](12.0) 260 222 85.3846153846154
Reflux[A](12.3) 388 332 85.5670103092784
イザナミノナゲキ[A](12.3) 303 261 86.1386138613861
DIAMOND CROSSING[A](12.3) 389 338 86.8894601542416
ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ”[A](12.3) 404 354 87.6237623762376
Cheer Train[A](12.3) 401 356 88.7780548628429
灼熱Beach Side Bunny[A](12.3) 400 356 89.0
君のハートにロックオン[A](12.4) 402 375 93.2835820895522
VOX UP[A](12.4) 383 358 93.4725848563969
煉獄のエルフェリア[A](12.4) 400 375 93.75

 

 12.5と12.4がかなりぴっちり分かれていてすげえ!ってなりました。

 

★CLEAR(ノマゲ)

こちらは90%以下+非公式12.3まで。

 

曲名人数CLEAR↑CLEAR↑ RATE
quell~the seventh slave~[A](12.5) 377 23 6.10079575596817
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT)[A](12.5) 383 47 12.2715404699739
Sigmund†LEGGENDARIA[A](12.5) 269 36 13.3828996282528
perditus†paradisus[A](12.5) 379 65 17.1503957783641
卑弥呼[A](12.4) 374 68 18.1818181818182
Almagest[A](12.5) 390 75 19.2307692307692
CHRONO DIVER -NORNIR-†[A](12.5) 304 59 19.4078947368421
NEMESIS[A](12.4) 377 87 23.0769230769231
Almagest (HCN Ver.)[A](12.4) 232 55 23.7068965517241
QUANTUM TELEPORTATION[A](12.5) 384 92 23.9583333333333
Chrono Diver -PENDULUMs-[A](12.5) 386 93 24.0932642487047
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲†[A](12.5) 336 84 25.0
Elemental Creation[A](12.4) 391 101 25.8312020460358
疾風迅雷†LEGGENDARIA[A](12.4) 334 102 30.5389221556886
IX[A](12.4) 389 128 32.9048843187661
共鳴遊戯の華[A](12.4) 373 129 34.5844504021448
quasar[A](12.4) 404 144 35.6435643564356
PARANOiA ~HADES~[A](12.4) 374 134 35.8288770053476
天空の夜明け[A](12.4) 404 146 36.1386138613861
Sigmund[A](12.4) 383 139 36.2924281984334
SOLID STATE SQUAD†[A](12.4) 319 117 36.6771159874608
灼熱 Pt.2 Long Train Running[A](12.4) 384 142 36.9791666666667
Confiserie[A](12.4) 393 146 37.1501272264631
ピアノ協奏曲第1番”蠍火”[A](12.4) 399 151 37.8446115288221
MENDES[A](12.4) 398 152 38.1909547738693
CODE:1 [revision1.0.1][A](12.4) 347 133 38.328530259366
PARADISE LOST[A](12.4) 386 167 43.2642487046632
SEQUENCE CAT[A](12.4) 330 148 44.8484848484849
駅猫のワルツ[A](12.4) 344 159 46.2209302325581
Verflucht†LEGGENDARIA[A](12.4) 358 166 46.3687150837989
DXY![A](12.3) 392 208 53.0612244897959
STULTI[A](12.4) 386 206 53.3678756476684
Bad Maniacs[A](12.4) 397 214 53.904282115869
ra'am[A](12.3) 387 215 55.5555555555556
Ancient Scapes†LEGGENDARIA[A](12.4) 361 206 57.0637119113573
嘆きの樹[A](12.4) 399 237 59.3984962406015
Cheer Train[A](12.3) 401 245 61.0972568578554
NZM[A](12.3) 315 194 61.5873015873016
Reflux[A](12.3) 388 246 63.4020618556701
灼熱Beach Side Bunny[A](12.3) 400 254 63.5
ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ”[A](12.3) 404 258 63.8613861386139
Thor's Hammer[A](12.3) 393 252 64.1221374045802
イザナミノナゲキ[A](12.3) 303 195 64.3564356435644
DIAMOND CROSSING[A](12.3) 389 251 64.5244215938303
GENOCIDE[A](12.3) 389 258 66.3239074550129
焔極OVERKILL[A](12.3) 350 238 68.0
X[A](12.3) 338 235 69.5266272189349
Go Ahead!![A](12.0) 260 181 69.6153846153846
君のハートにロックオン[A](12.4) 402 282 70.1492537313433
invoker†LEGGENDARIA[A](12.3) 349 249 71.3467048710602
煉獄のエルフェリア[A](12.4) 400 287 71.75
少年A[A](12.3) 381 279 73.2283464566929
DIAVOLO[A](12.3) 400 293 73.25
VOX UP[A](12.4) 383 283 73.8903394255875
Grand Chariot[A](12.3) 366 275 75.1366120218579
冥[A](12.3) 399 302 75.6892230576441
Timepiece phase II[A](12.3) 390 297 76.1538461538462
カゴノトリ~弐式~[A](12.3) 403 308 76.4267990074442
聖人の塔[A](12.3) 392 305 77.8061224489796
OTENAMI Hurricane[A](12.3) 369 288 78.0487804878049
キャトられ恋はモ~モク[A](12.3) 397 311 78.3375314861461
真 地獄超特急 -HELL or HELL-[A](12.2) 358 282 78.7709497206704
Triple Counter[A](12.3) 372 295 79.3010752688172
少年は空を辿る[A](12.3) 388 308 79.3814432989691
minimalian[A](12.3) 405 322 79.5061728395062
DAY DREAM[A](12.2) 339 271 79.9410029498525
Flashes[A](12.3) 398 323 81.1557788944724
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み[A](12.3) 391 318 81.3299232736573
moon_child[A](12.3) 400 327 81.75
POSSESSION[A](12.3) 339 278 82.0058997050148
Verflucht[A](12.3) 403 331 82.1339950372208
reunion[A](12.3) 406 336 82.7586206896552
津軽雪[A](12.3) 346 287 82.9479768786127
neu[A](12.3) 394 327 82.994923857868
SWEET LAB[A](12.1) 358 301 84.0782122905028
Holic[A](12.2) 390 328 84.1025641025641
Sky High[A](12.3) 317 267 84.2271293375394
EBONY & IVORY[A](12.3) 381 321 84.251968503937
疾風迅雷[A](12.3) 386 326 84.4559585492228
音楽[A](12.2) 371 314 84.6361185983828
Say YEEEAHH[A](12.3) 384 326 84.8958333333333
The Limbo[A](12.3) 394 335 85.0253807106599
Plan 8[A](12.2) 394 336 85.2791878172589
VANESSA[A](12.3) 396 338 85.3535353535353
One More Lovely[A](12.3) 400 344 86.0
Dynamite[A](12.3) 394 339 86.0406091370558
fallen leaves -IIDX edition-[A](12.3) 385 332 86.2337662337662
Do it!! Do it!![A](12.1) 389 336 86.3753213367609
